|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | বায়ার ম্যাকরোলন | পুরুত্ব: | 8 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | 2.1 মি | দৈর্ঘ্য: | 11.8 মি |
| গ্যারান্টি: | 10 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Polycarbonate টুইন প্রাচীর ছাদ শীট,UV ছাদ sheeting |
||
2100 × 11800 × 8mm ইকুয়েডর জন্য ছাদ জন্য Makrolon polycarbonate সানস্ক্রীন শীট
সূচনা:
1, স্ট্যান্ডার্ড আকার: প্রস্থ 2100mm × দৈর্ঘ্য 11800mm × বেধ 8 মিমি; আকার এছাড়াও আদেশ হতে পারে
2, 100% কুমারী সাবিক / বায়র উপাদান।
3, অ্যান্টি-ইউভি সুরক্ষা, 50 মি UV সুরক্ষা স্তর
4, 10 বছর ওয়ারেন্টি।
5, রঙ: পরিষ্কার, নীল, হ্রদ নীল, সবুজ, ঘাস সবুজ, বাদামী, opal, লাল, হলুদ
Polycarbonate শীট স্পেসিফিকেশন:
| বেধ (মিমি) | গঠন | ওজন (ছ / স্কো.মি.) | ন্যূনতম। মোড় ব্যাসার্ধ (মিমি) | কে মান (ওয়াট / ㎡K) |
| 4 | 2-স্তর | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3-স্তর | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
আবেদন:
স্ট্যান্ডার্ড রঙ এবং হালকা ট্রান্সমিশন
বেধ (মিমি) রঙ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| হালকা transimission | |||||
| পরিষ্কার | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| লেক ব্লু | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| সবুজ | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| সবুজ ঘাস | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| বাদামী | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| নীল | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| উপল | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| বিজ্ঞাপন সাদা | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce
টেল: 86-13750789842
ফ্যাক্স: 86-573-8780-5310