|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | জলরোধী দেয়াল প্যানেল | আকার: | 200 মিমি |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | বাণিজ্যিক | ওজন: | প্রতি পিস 2.5 কেজি |
| আবেদন: | রান্নাঘর | প্যাকিং: | প্রতিটি পিই ফিল্ম ব্যাগে 10 পিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিকের বাথরুম শাওয়ার প্যানেল,জলরোধী প্রাচীর বোর্ড |
||
বাণিজ্যিক 200 মিমি খাঁজ ওয়াটারপ্রুফ ওয়াল প্যানেল বোর্ড রান্নাঘরের জন্য
জলরোধী ওয়াল প্যানেল ফাংশন:
ফায়ারপ্রুফ, জলরোধী, আর্দ্রতারোধী, শব্দ নিরোধক, তাপ নিরোধক,
সুপার কঠোরতা, পরিবেশগত, দ্রুত এবং সুবিধার ইনস্টলেশন, ক্লিন করা সহজ,
অ-বিকৃতি, ফ্যাশন স্পেস, সেভ স্পেস ect।
| ক্লাস বি 1 | 10pcs / প্যাক 5.8 মিটার দৈর্ঘ্য = 11.6 বর্গমাইল / ব্যাগ |
পিভিসি প্যানেল মানের পরীক্ষা:
| না। | পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | সনাক্তকরণের ফলাফল | একক জজ | |
| 1 | চেহারা | মেটান | যোগ্যতাসম্পন্ন | ||
| 2 | নমনীয়তা মিমি / মি | <1.5 মিমি / মি | 0.48 | যোগ্যতাসম্পন্ন | |
| 3 | বেধ মিমি | faceplate | > 0.4 | 0.4 | যোগ্যতাসম্পন্ন |
| বেস প্লেট | > 0.3 | 0.32 | |||
| 4 | তাপের হার % | <6.0 | 0.6 | যোগ্যতাসম্পন্ন | |
| 5 | উত্তপ্ত অবস্থা | কোনও বুদবুদ, ক্রেজ বা স্পট নেই | মেটান | যোগ্যতাসম্পন্ন | |
| 6 | অ্যাসিটোন প্রতিরোধের | কোনও ত্রুটি নেই | মেটান | যোগ্যতাসম্পন্ন | |
| 7 | ডার্ট ড্রপ প্রভাব | 0.25 কেজি / 0.5 মি, 10 বার, 6 বারের উপরে অবিচ্ছিন্ন রাখার সময় পাস করুন | পাস | যোগ্যতাসম্পন্ন | |
| 8 | উচ্চ / নিম্ন তাপমাত্রায় আকারের পার্থক্য | ± 0.6% | -0,16 | যোগ্যতাসম্পন্ন | |
| 9 | পেরেক প্রতিরোধের | কোন দৃশ্যমান ফাটল | Indehiscent | যোগ্যতাসম্পন্ন | |
জলরোধী ওয়াল প্যানেল ইনস্টলেশন পদ্ধতি:
(1) প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত করা
(২) প্যানেলটির আকারটি আপনাকে কাটাতে হবে as
(3) ফলক বা জিগস দ্বারা প্যানেল কাটা
(4) হত্যা নির্ধারণ
(5) কোণার বা জয়েন্টার ইনস্টল করুন
()) প্যানেলটি কোণায় ইনস্টল করুন
()) পায়ের উপর প্রধান পেরেক বন্দুক দ্বারা প্যানেল স্থির করা
(8) ঠোঁটে স্ট্যাপলিং (পেরেকিং বা স্ক্রুিং) করার আগে দ্বিতীয় প্যানেলটি সম্পূর্ণ খাঁজে Inোকান। পরবর্তী প্যানেলগুলির সাথে একই পথে এগিয়ে যান।
পিভিসি প্যানেল লোড হচ্ছে:
| স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ (এসকিউএম) | ||
| প্রস্থ | বেধ | 20GP | 40HQ |
20cm | 6.0 মিমি | 4245 | 10350 |
| 7.0mm | 3650 | 8865 | |
| 7.5 মিমি | 3390 | 8330 | |
| 8mm | 3190 | 7735 | |
| 8.5mm | 3016 | 7134 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce
টেল: 86-13750789842
ফ্যাক্স: 86-573-8780-5310