|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | পলিকার্বোনেট ছাদ শীট | উপাদান: | এবং বায়ার |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রস্থ: | 2.1 মি | দৈর্ঘ্য: | 5.8m/11.8m, বা কাস্টমাইজড |
| পুরুত্ব: | ৪-১০ মিমি | গঠন: | 2-স্তর |
| বৈশিষ্ট্য: | শব্দরোধী | UV: | 50 মাইক্রন |
| আবেদন: | বিজ্ঞাপন বাতি বাক্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | uv ছাদ শীট,ডবল প্রাচীর polycarbonate প্যানেল |
||
বিজ্ঞাপন ল্যাম্প বক্স জন্য সাউন্ডপ্রুফ Polycarbonate ছাদ শীট
| প্রধান উপকারিতা | সাধারণ দরখাস্ত |
| 1) উচ্চ তাপ নিরোধক | 1) স্থাপত্য ছাদ এবং glazing |
| 2) অত্যন্ত হালকা এখনও প্রতিরোধী প্রভাব | 2) skylights এবং sidelights |
| 3) উচ্চ হালকা সংক্রমণ | 3) রক্ষণাবেক্ষণ ছাদ |
| 4) চমৎকার কাঠামোগত স্থায়িত্ব | 4) আচ্ছাদিত walkways |
| 5) আবহাওয়া এবং ইউভি প্রতিরোধী | 5) আলোকিত signage এবং প্রদর্শন |
| 6) ব্লক কার্যত সব ইউভি বিকিরণ | 6) আলংকারিক পার্টিশন |
| 7) হ্যান্ডেল এবং ইনস্টল করতে সহজ | 7) গ্রীনহাউস এবং বাগান কেন্দ্র ছাদ |
| 8) উচ্চ অগ্নি রেটিং |
| পণ্যের নাম | বিজ্ঞাপন ল্যাম্প বক্স জন্য সাউন্ডপ্রুফ Polycarbonate ছাদ শীট | |
| পণ্য পরিচিতি | Polycarbonate ছাদ শীট চমৎকার শারীরিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সঙ্গে একটি নতুন প্লাস্টিক প্রকৌশল। হালকা ওজন কিন্তু উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের, ভাল তাপ নিরোধক, চমৎকার হালকা সংক্রমণ ইত্যাদি। তাই এটি ব্যাপকভাবে নির্মাণ এবং প্রসাধন জন্য ব্যবহার করা হয়। | |
| উপাদান | Sabic এবং Bayer | |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| 2.1m | 20'জিপি এর জন্য 5.8 মি 40'এইচকিউর জন্য 5.95 মি / 11.8 মি | |
| সারফেস প্রক্রিয়া | UV সুরক্ষা | |
| প্যাকেজ | PE ফিল্ম | |
Polycarbonate ছাদ শীট প্রযুক্তিগত তথ্য
1, উচ্চ প্রভাব শক্তি: শক শক্তি গ্লাস চেয়ে 300 গুণ, এবং PMMA চেয়ে 30 বার;
2, দীর্ঘ কাজ জীবন: 50um ইউভি স্তর, এন্টি UV সুরক্ষা এবং এন্টি সুপরিণতি সঙ্গে।
3, গুড হালকা সংক্রমণ এবং উচ্চ তাপ নিরোধক
4, Fireproof, B1 স্তর fireproof উপাদান অন্তর্গত
Polycarbonate ছাদ শীট স্ট্যান্ডার্ড রঙ এবং হালকা ট্রান্সমিশন
| বেধ (মিমি) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| রঙ | হালকা সংক্রমণ | ||||
| পরিষ্কার | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| নীল লেক | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| সবুজ | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| সবুজ ঘাস | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| বাদামী | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| নীল | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| উপল | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| বিজ্ঞাপন সাদা | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Polycarbonate ছাদ শীট প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
1. ইউরোপ থেকে আমদানি করা দুটি উত্পাদন লাইন
2. উত্পাদন ক্ষমতা 200,000 Sqm / মাস বেশী
3. ২015 সালে আমরা কলম্বিয়ার একটি শাখা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce
টেল: 86-13750789842
ফ্যাক্স: 86-573-8780-5310