|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | ফ্ল্যাট 25 সেমি ওয়াটারপ্রুফ ওয়াল প্যানেল কাঠের প্যাটার্ন ডাবল সিলভার লাইন সহ | দৈর্ঘ্য: | 5.8M / 5.95M |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | 25 সেমি | ওজন: | 2.8KG/SQM |
| আবেদন: | হোটেল, গ্যারেজ, বাণিজ্যিক ভবন, বাড়ির সজ্জা | পোর্ট শুরু হচ্ছে: | সাংহাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আর্দ্রতা প্রতিরোধী প্রাচীর প্যানেল,ওয়াটারপ্রুফ প্রাচীর বোর্ড |
||
ফ্ল্যাট 25cm ওয়াটারপ্রুফ ওয়াল প্যানেলস ডাবল সিলভার লাইন সঙ্গে কাঠের প্যাটার্ন
আলংকারিক পিভিসি প্যানেল ইনস্টল এবং দেখাশোনা করার জন্য খুব সহজ। বিশেষ করে ভেজা কক্ষ, আমাদের পিভিসি প্যানেল আপনার সিলিং শোভাকর এবং তাদের জলরোধী তৈরীর একটি চমৎকার বিকল্প। পিভিসি প্যানেলগুলি বাথরুমে, টয়লেট, রান্নাঘর, বেসমেন্ট, গ্যারেজ এবং অন্যান্য অন্দর কক্ষগুলিতে সিলিংয়ের জন্য আদর্শ।
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
প্রোডাক্ট | ফ্ল্যাট 25cm ওয়াটারপ্রুফ ওয়াল প্যানেলস ডাবল সিলভার লাইন সঙ্গে কাঠের প্যাটার্ন |
আয়তন | 25cm × 7.5 মিমি |
লম্বা | 5.8 মি, 5.95 মি |
প্যাকেজ | PE ফিলিম সঙ্গে বস্তাবন্দী, প্রতি ব্যাগ 10 টুকরা |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | মুদ্রণ, দুই রূপালী লাইন সঙ্গে |
ওজন | 2.8kg / স্কো.মি. |
ডেলিভারি সময় | আমানত কমপক্ষে 15-20 দিন পরে |
পিভিসি প্যানেলের সুবিধা:
কেন OASIS এর পিভিসি প্যানেল নির্বাচন করুন:
1) আমাদের পিভিসি প্যানেল আপনার সবচেয়ে চাহিদা প্রত্যাশা সন্তুষ্ট ডিজাইন করা হয়েছে। এটা শুধুমাত্র সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বিল্ডিং কোড পূরণ বা অতিক্রম না, এটি আধুনিক স্বাস্থ্যকর নির্মাণ কঠোর প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট।
2) OASIS এর অনন্য উচ্চ শক্তি webbed নকশা অসামান্য বিস্তার ক্ষমতা প্রদান করে। এবং পৃষ্ঠ অত্যন্ত টেকসই এবং scratches, ব্যাকটেরিয়া, রাসায়নিক, ছাঁচ এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধী।
3) কাস্টম দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়।
4) কাস্টম ব্র্যান্ড পাওয়া যায়।
পিভিসি প্যানেল ফায়ার টেস্ট রিপোর্ট:
| প্রতিবেদন নং. | V03-1300155 | সবিস্তার বিবরণী | 250 × 7.5 মিমি | ||||
| প্রোডাক্ট | পিভিসি প্যানেল | মান | BS EN 13501-1: ২007 | ||||
| পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | পরিমাপ ইউনিট | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার ফলাফল | ব্যক্তিগত জাজমেন্ট | |||
ফায়ার বিকাশের হার সূচক (Figra) | ওয়াট / গুলি | সি | ≤250 | 105 | অনুবর্তী | ||
পাশ্বর্ীয় শিখা বিস্তার (এলএফএস) | মি | <নমুনা এর প্রান্ত | হাঁ | অনুবর্তী | |||
মধ্যে মোট তাপ রিলিফ 600 s (THR 600s) | এমজে | ≤15 | 11.5 | অনুবর্তী | |||
শিখা ছড়িয়ে (FS) | পৃষ্ঠতল | মিমি | ≤150 | 30 | অনুবর্তী | ||
| প্রান্ত | 33 | অনুবর্তী | |||||
ধূমপান বৃদ্ধির হার (SMOGRA) | মি 2 / S2 | আছে S2 | ≤180 | 192 | এস 3 অনুবর্তী | ||
মোট ধোঁয়া উত্পাদন 600 সনের মধ্যে (THR 600s) | মি 2 | ≤200 | 666 | ||||
| ফ্লোমিং ড্রপসেটস / কণা | ------ | d0 | কোন flaming ঘূর্ণন / কণা 600s মধ্যে ঘটবে | হাঁ | অনুবর্তী | ||
| ফিল্টার কাগজ ইগনিশন | ------ | ফিল্টার কাগজ কোন ইগনিশন | হাঁ | অনুবর্তী | |||
| উপসংহার | নমুনা জ্বলন কর্মক্ষমতা হয় সন্তুষ্ট BS এন 13501-1: 2007 গ্রেড C-S3, d00 সম্পর্কে। | ||||||
পিভিসি প্যানেলগুলি দেখানো হচ্ছে:

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce
টেল: 86-13750789842
ফ্যাক্স: 86-573-8780-5310